0102030405
ER Collet MPM-EC0070
Fa'amatalaga
O le ER collet e 16 avanoa e fa'alava, ae o le collet ma le loka e 16 tikeri o le taper. I le taimi o le taotoga, I le taimi o le taotoga, o le taper e mafua ai le faʻaogaina o le ER collet e ala i le faʻapipiʻiina, ma faʻaitiʻitia ai le avanoa faʻapipiʻi ma faʻamaumau le meafaigaluega.
E tusa ai ma meafaitino, e tatau ona filifili le collet ma le maaa talafeagai e tusa ai ma le tekinolosi gaosiga. Mo se faʻataʻitaʻiga, pe a feagai ma mea faigata, e tatau ona filifilia se collet e faia i le 42CrMo ma le maualuga maualuga, mo manaʻoga masani masani, e mafai ona faʻaaogaina le sila.
Vaega
1. Large faʻapipiʻi malosi faʻamautinoaina le faʻamautuina o le meafaigaluega poʻo le mea faigaluega, faʻamautinoa le mautu o le faagasologa o gaioiga.
2.O le lautele o le pipii, e pei o le ER32 chuck e mafai ona uu meafaigaluega 3-20mm.
3.High saʻo, laʻititi runout radial, e mafai ona faʻamautinoa le saʻo o masini.
4. O le fausaga faigofie e faʻafaigofieina ma faʻavavevave le faʻapipiʻiina ma le laʻuina o meafaigaluega, ma faʻaleleia atili ai galuega.
2.O le lautele o le pipii, e pei o le ER32 chuck e mafai ona uu meafaigaluega 3-20mm.
3.High saʻo, laʻititi runout radial, e mafai ona faʻamautinoa le saʻo o masini.
4. O le fausaga faigofie e faʻafaigofieina ma faʻavavevave le faʻapipiʻiina ma le laʻuina o meafaigaluega, ma faʻaleleia atili ai galuega.
Parameter

| Fa'ata'ita'iga Nu. | d H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Malosiaga e mafai ona pa'u |
| ER8 | ≥1.0~5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| ER11 | ≥1.0~7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.80 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| ER16 | ≥1.0~2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| >2.5~10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
| ER20 | ≥1.0~2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| >2.5~13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
| ER25 | 21.0~2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
| >2.5~16.0 | 25 | 20 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
| ER32 | ≥2.0~2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| >2.5~20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
| ER40 | ≥3.0~26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 1.0 | 4.1 | 1.0 |
| ER50 | ≥6.0~10.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
| >10.0~34.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 |
Parameter mo le suʻesuʻeina o le saʻo:
| D | L | Fa'apalepale | ||||
| A | B | C | I | II | ||
| 1.0~1.6 | 6 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
| >1.6~3.0 | 10 | |||||
| >3.0~6.0 | 16 | |||||
| >6.0~10.0 | 25 | |||||
| >10.0~18.0 | 40 | 0.015 | 0.020 | |||
| >18.0~26.0 | 50 | |||||
| >26.0~30.0 | 60 | |||||
| >30.0~34.0 | 80 | 0.020 | 0.030 | |||
Vitio oloa
afifiina

Auaunaga
Qingdao Micro Precision Machinery Co., Ltd. o loʻo tuʻuina atu auaunaga meafaigaluega CNC i tagata faʻatau i le lalolagi mo le tele o tausaga.
1. Ituaiga Pisinisi: OEM & ODM Manufacturer
2. Fa'asologa DRW: DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, ma isi.
3. Taliaina aganu'u pe a ausia se aofaiga patino
4. QC System: ISO9001: 2008
5. Tatou Fa'amanuiaga:
1). Tulaga Fa'atuatuaina
2). Tau Faatauva
3). Saʻo maualuga, maualuga maualuga, faʻapalepale fufusi
4). Fa'aleleia Fa'aauau
5). Oloa e Sa'oloto
6). Tilivaina i le Taimi
7). Fa'amalieina o Tagata Fa'atau
8). Au'aunaga sili pe a uma ona fa'atau atu




